产品展示
PRODUCT
条码产品
NLS-PT852
PT850RG/RC/RB | PT852RG/RC/RB | PT810 | |||||
处理器 | 32 bit RISC | ||||||
内存 | RAM: 8M SDRAM | ||||||
Flash ROM: 2M NOR + 16M NAND for Data Storage , | |||||||
extendable, up to 8M (NOR) + 128M (NAND) | |||||||
扫描 | 方式 | LASER | IMAGE | RFID | |||
识读距离 | 50~ 1143 mm | 50~ 300 mm | |||||
可读条码 | 1维 | ISO 标准的各种一维条码 | |||||
2维 | PDF417 、 QR Code 、 DataMatrix | ||||||
RFID reader | Passive:125K/134K/13.56M Active:433/900M | ||||||
显示 | LCD 160 × 128 dots, 4 level gray 、 EL backlight | ||||||
键盘 | 23 keys(include 1 trigger key) | ||||||
通信 | 红外 | IrDA 1.0 , 9.6~115.2kbps | |||||
RS232 | 9.6~115.2kbps | ||||||
Wireless | GPRS/GSM | 85.6kbps ( MAX ) /-/- | 85.6K bps ( MAX ) /-/- | ||||
CDMA | -/153.6kbps/- | ||||||
蓝牙 | -/-/115.2kbps(MAX) | ||||||
RS485 | 9.6~115.2kbps | ||||||
电源 | 电池 | 970mAH Li (compatible with NOKIA 3310 , 3330) | |||||
待机时间 | 240-hour | ||||||
一次充电扫描次数 | >10000 | >5000 | |||||
电源适配器 | Power supply: DC5.6V, 1.5A | ||||||
AC Power: AC100~240V, 50~60HZ | |||||||
环境 | 工作温度 | -5℃ to +45℃ | |||||
存储温度 | -20 ℃ to + 55 ℃ | ||||||
工作湿度 | 5%~95% RH ( no condensation ) | ||||||
环境照度 | 0~100,000lux | ||||||
抗跌落高度 | 1.5 m ,to concrete | ||||||
外形尺寸 | 200(D) *72(W) *34(H) mm | ||||||
重量 | 约 350g | ||||||
操作系统与开发工具 | 操作系统: uBase- Ⅲ ( Real Time , Multi Task ) or Linux | ||||||
开发工具: uTools 2.X(Microsoft Visual C++ 6.0 Add-In) | |||||||
功耗 | < 1.5W ( MAX ) |
热销产品 / Product
ZT600 系列工业打印机
ZT600 系列打印机在 Xi 系列基础上进行了功能升级,从而在用户友好、面向未来的平台上实现坚固耐用和卓越性能的结合。这些新一代打印机旨在助您轻松适应快速发展的业务格局。因此,无论您是在担忧日渐增长的生产线需求、日益提高的操作复杂性、不同系统的整合还是投资成本的控制,ZT600 系列工业打印机不仅可解决当前面临的各种问题,还可满足今后数年的各种需求。
ZT200 系列工业打印机
Zebra 采纳客户的各种反馈以及根据我们行业先进的 Stripe 和 S4M 打印机的设计方案,设计出全新的 ZT200 系列打印机,这种打印机特点包括美观的节省空间设计、易于安装、直观的用户操作。
ZT400 系列工业打印机
使用 ZT400 系列提升工作效率。该系列打印机由全金属框架和双开门构成,坚固耐用,易于开合。4.3 英寸的全彩触摸显示屏具有直观的界面,便于使用,可以显示彩色编码的打印机状态警报。打印机带有两个开放式通信插槽,方便您利用先进的技术手段来配置打印机。该系列打印机既能让您的关键业务在当下保持高效运转,又方便您在未来需要之时灵活地添加新功能。