产品展示
PRODUCT
条码产品
卡西欧 CASIO DT-940
CASIO DT-940数据采集器在标准配置IrDA Ver1.1红外通讯的同时,新增加了蓝牙 Ver1.2,与标签打印机等无线设备的通信成为可能,在移动环境中,更方便构建一个通信系统。更省电且支持两种电池。DT-940可以使用碱性干电池和锂离子充电电池。高可视性的液晶屏幕优异的操作性能,原有CASIO DT930的程序可以继续在CASIO DT940数据采集器上使用,需要程序转化工具。
casio dt930数据采集器详细参数
CPU | SH1 32位RISC CPU | |
内存 | RAM | 4MB(用户区1.6MB) |
F-ROM | F-ROM 16MB(用户区12.5MB) | |
扫描仪 | 类型 | 半导体激光 |
扫描距离 | 0-400mm(DT930M50E 弯角); | |
0-450mm(DT930M51E 直角); | ||
扫描宽度 | 60-360mm 在最大距离时(DT930M50E 弯角); | |
65-390mm 在最大距离时(DT930M51E 直角); | ||
可读条形码 | EAN8, EAN13, UPC-A/E, CODABAR, CODE39, CODE93, CODE128/EAN128, ITF, MSI, IATA, Industrial 2 of 5 | |
分辩率 | 0.127mm | |
扫描速度 | 每秒100次 | |
显示屏 | 类型 | 单色FSTN液晶显示屏 |
分辩率 | 128 x 64 点 | |
字体尺寸 | 6、8、10点 | |
字体显示行 | 210 in 6点阵:每字6点x 6点 ; 105 in 6点阵:每字6点x 12点; | |
列数 | 128 in 8点阵:每字8点x 8点 ; 64 in 8点阵:每字8点x 16点; | |
72 in 10点阵:每字10点x 10点 ; 36 in 10 点阵:每字10点x 20点; | ||
背光 | 发光二极管 | |
LED状态 | 3色(红、绿、蓝) | |
输入 | 键盘 | 数字字母键、清屏键、BS 键、S 键、功能键、 F1 到 F8 键、电源键 |
扫描启动键 | 2个(左、右各一个) | |
通讯 | 蓝牙 | 蓝牙 1.2 |
IrDA | 兼容1.1的IrDA红外接口(最大传输速率每秒4MB) | |
蜂鸣器 | 声音 | 75分贝或更大 |
振动器 | 标准 | |
电源 | 操作电源 | AA碱性电池2节或DT-923LIB 锂电池组 |
存储备份电源 | 锂电池(CR2032) | |
作业时间 | 约200小时 | |
备份电源作业时间 | 约1个月(锂电池仅用存贮) | |
外形尺寸 |
DT-930M50E:约宽57.4mm x 长180.0mm x 厚21.9 mm | |
DT-930M51E:约宽57.4mm x 长173.0mm x 厚21.9 mm | ||
重量 | DT-930M50E: 约 225 g | |
DT-930M51E: 约 210 g | ||
工作环境 | 操作温度 | -20~+50℃ |
存储温度 | -20~+70℃ | |
操作湿度 | 相对湿度10-80%(无冷凝) | |
存储湿度 | 相对湿度5-90%(无冷凝) | |
防尘/防溅级别 | IP54 | |
坠地耐震高度 | 1.8米 |
热销产品 / Product
ZT600 系列工业打印机
ZT600 系列打印机在 Xi 系列基础上进行了功能升级,从而在用户友好、面向未来的平台上实现坚固耐用和卓越性能的结合。这些新一代打印机旨在助您轻松适应快速发展的业务格局。因此,无论您是在担忧日渐增长的生产线需求、日益提高的操作复杂性、不同系统的整合还是投资成本的控制,ZT600 系列工业打印机不仅可解决当前面临的各种问题,还可满足今后数年的各种需求。
ZT200 系列工业打印机
Zebra 采纳客户的各种反馈以及根据我们行业先进的 Stripe 和 S4M 打印机的设计方案,设计出全新的 ZT200 系列打印机,这种打印机特点包括美观的节省空间设计、易于安装、直观的用户操作。
ZT400 系列工业打印机
使用 ZT400 系列提升工作效率。该系列打印机由全金属框架和双开门构成,坚固耐用,易于开合。4.3 英寸的全彩触摸显示屏具有直观的界面,便于使用,可以显示彩色编码的打印机状态警报。打印机带有两个开放式通信插槽,方便您利用先进的技术手段来配置打印机。该系列打印机既能让您的关键业务在当下保持高效运转,又方便您在未来需要之时灵活地添加新功能。