产品展示
PRODUCT
条码产品
浏览量:
TSC TE244/344条码打印机
产品描述
产品参数
产品名称 | TE244 | TE344 | ||||||
列印模式 | 热转式/热敏式 | |||||||
解析度 | 203dpi(8dots/mm) | 300dpi(12dots/mm) | ||||||
列印速度 | 每秒3〞(76mm) | 每秒2〞(50.8mm) | ||||||
列印宽度 | 25mm(1″)~104mm(4.09〞) | |||||||
列印长度 | 10mm(0.4″)~1016mm(40〞) | 10mm(0.4″)~457mm(18〞) | ||||||
记忆体 | 2MB Flash ROM,2MB DRAM | 2MB Flash ROM,2MB DRAM | ||||||
感测器 | 纸张间距,纸张用尽,碳带用尽,黑标,印字头抬起 | |||||||
自动剥离功能 | 无 | 标准 | ||||||
外壳 | 塑 | |||||||
操作面板 | LED指示灯(电源,错误,待机),按键(暂停,出纸,) | |||||||
尺寸 | 232mmW×288mmD×156mmH(9.1″W×11.3″D×6.2″H) | |||||||
净毛重 | 净重=4.8kg | |||||||
指令集 | TSPL,TPLE | TSPL,TPLE | ||||||
RTC | 无 | 标准 | ||||||
通讯介面 | RS232,Centronics | RS232,Centronics | ||||||
软体 | BarTender 7.75 UltraLite,Windows Drivers 95/98/NT4.0/ME/2000/VISTA(可在文书软体产生条码),Windows DLL | |||||||
操作温度 | 5oC~40oC | |||||||
儲存温度 | -10oC~60oC | -10oC~60oC | ||||||
电气规格 | 100~240V自动转换电源供应 | |||||||
安规认证 | CE Class A,FCC Class A? ,BSMI,TUV/GS,CCC,C-Tick Class A | |||||||
纸张厚度 | 0.06㎜~0.25㎜(0.002″~0.01″) | |||||||
纸张类型 | 纸卷式,标签式(连续纸,间距纸,折叠纸,票券,吊牌…等) | |||||||
纸张宽度 | 25.4㎜~114㎜(1″~4.49″) | |||||||
最大纸卷尺寸 | 内部纸架:110㎜(4.3″)外径搭配25㎜(1″)纸芯 外部纸架:214㎜ (8.4″)? 外径搭配76㎜(3″)纸芯 | |||||||
碳带轴心尺寸 | 25.4㎜(1″)-76.2 mm ( 3″) | |||||||
碳带宽度 | 25.4㎜~114㎜(1″~4.4″) | |||||||
最大碳带长度 | 300m | |||||||
一维条码 | Code 39,Code 39C ,Code 128UCC,Code 128 subsets A.B.C.,Code 11,Codebar,interleaved 2 of 5,EAN-13,EAN-128, UPC-A,PUC-E,EAN and UPC 2(5)dights add-on,CPOST,MSI,PLESSEY,POSTNET,China Post,ITF14,EAN14 | |||||||
二维条码 | PDF-417,Maxicode,DataMatrix,QR code | |||||||
内部字型 | 5种内建字型(字型大小由0.059″~0.23″),Windows字型可透过软体下载使用) | |||||||
字型旋转 | 0o,90o,180o,270o | |||||||
图形种类 | 支援pcx,bmp,jpg等图形档案格式,图形可透过软体自由放大、缩小、旋转 | |||||||
单机操作键盘 | KU-007 Plus 可程式化,中文显示键盘 | |||||||
自动切刀 | 无 | 4〞宽(纸张厚度<=0.02㎜) | ||||||
国际字型 | 繁体中文,简体中文,日文汉字,韩文字型卡 |
上一篇
无
TSC TTP-245/343条码打印机
下一篇
热销产品 / Product
价格牌标签
价格标签简称价签,是商业企业向顾客公布价格的一种形式。价格标签的主要内容一般包括:商品编号、品名、产地、规格、牌号、等级、计价单位、价格等内容。价格标签要求富有艺术性、字迹工整端正,式样和陈列位置与商品形状、色泽相协调,同售货方法相适应。要求有价有签,货签相连,同位陈列,不错不乱,方便顾客,便于检查和监督。前国家物价局规定:国家定价的商品使用红色标签,国家指导价的商品使用蓝色标签,市场调节价的商品使用绿色标签,以便于群众监督和检查。
价格标签
价格标签简称价签,是商业企业向顾客公布价格的一种形式。价格标签的主要内容一般包括:商品编号、品名、产地、规格、牌号、等级、计价单位、价格等内容。价格标签要求富有艺术性、字迹工整端正,式样和陈列位置与商品形状、色泽相协调,同售货方法相适应。要求有价有签,货签相连,同位陈列,不错不乱,方便顾客,便于检查和监督。前国家物价局规定:国家定价的商品使用红色标签,国家指导价的商品使用蓝色标签,市场调节价的商品使用绿色标签,以便于群众监督和检查。
食品包装彩印
食品标签是指预包装食品容器上的文字,图形,符号,以及一切说明物。预包装食品是指预先包装于容器中,以备交付给消费者的食品。食品标签的所有内容,不得以错误的、引起误解的或欺骗性的方式描述或介绍食品,也不得以直接或间接暗示性的语言、图形、符号导致消费者将食品或食品的某一性质与另一产品混淆。此外,根据规定,食品标签不得与包装容器分开;食品标签的一切内容,不得在流通环节中变得模糊甚至脱落,食品标签的所有内容,必须通俗易懂、准确、科学。 食品标签是依法保护消费者合法权益的重要途径。